Публичное акционерное общество Барановское
Общие сведения
Карточка компании
Информация для акционеров
Устав и внутренние
                 документы


Раскрытие информации
                 о выпуске ценных бумаг

Отчеты эмитента

Сообщения о
                 существенных фактах


Бухгалтерская отчетность

Годовые отчеты

Списки аффилированных лиц

Сообщения о проведении
                 общего собрания акционеров


Информация (материалы) к
                 общему собранию акционеров


Бюллетени для голосования

Отчеты об итогах голосования

Уведомления

Иная информация
Контактная информация
Реквизиты Общества

Адрес и телефоны

 

 

Информация для акционеров

Отчеты эмитента

Тип документа Отчетный год Дата наступления основания
для опубликования на сайте
Дата размещения Файл
Отчет эмитента 6 мес. 2023 23.08.2023 23.08.2023 pdf, 480 кб
Отчет эмитента 12 мес. 2022 25.04.2023 25.04.2023 pdf, 470 кб
Документ, содержащий измененную (скорректированную) информацию, раскрытую в отчете эмитента 6 мес. 2022 г. 23.11.2022 23.11.2022 pdf, 520 кб
Документ, содержащий измененную (скорректированную) информацию, раскрытую в отчете эмитента 12 мес. 2021 г. 10.11.2022 10.11.2022 pdf, 449 кб
Отчет эмитента 6 мес. 2022 г. 27.07.2022 27.07.2022 pdf, 545 кб
Отчет эмитента 12 мес. 2021 г. 21.04.2022 21.04.2022 pdf, 662 кб
Отчет эмитента за 2 кв. 2021 г. 13.08.2021 13.08.2021 pdf, 294 кб
Отчет эмитента за 1 кв. 2021 г. 14.05.2021 14.05.2021 zip, 58 кб
Приложение №1 к Отчету эмитента (часть 1) за 1 кв. 2021 г. 14.05.2021 14.05.2021 pdf, 4,7 Mб
Приложение №1 к Отчету эмитента (часть 2) за 1 кв. 2021 г. 14.05.2021 14.05.2021 pdf, 2.03 Mб
Приложение №1 к Отчету эмитента (часть 3) за 1 кв. 2021 г. 14.05.2021 14.05.2021 pdf, 384 кб
Приложение №2 к Отчету эмитента за 1 кв. 2021 г. 14.05.2021 14.05.2021 pdf, 1.75 Mб
Отчет эмитента за 4 кв. 2020 г. 12.02.2021 12.02.2021 zip, 75 кб
Отчет эмитента за 3 кв. 2020 г. 09.11.2020 12.05.2020 zip, 75 кб
Отчет эмитента за 2 кв. 2020 г. 11.08.2020 11.08.2020 zip, 80 кб
Ежеквартальный отчет за 1 кв. 2020 г. 12.05.2020 12.05.2020 zip, 2,57 Мб
Ежеквартальный отчет за 4 кв. 2019 г. 13.02.2020 13.02.2020 zip, 336 кб
Ежеквартальный отчет за 3 кв. 2019 г. 08.11.2019 08.11.2019 zip, 340 кб
Ежеквартальный отчет за 2 кв. 2019 г. 14.08.2019 14.08.2019 zip, 339 кб
Ежеквартальный отчет за 1 кв. 2019 г. 14.05.2019 14.05.2019 zip, 1,1 Мб
Ежеквартальный отчет за 4 кв. 2018 г. 13.02.2019 13.02.2019 zip, 80 кб
Ежеквартальный отчет за 3 кв. 2018 г. 13.11.2018 13.11.2018 zip, 77 кб
Ежеквартальный отчет за 2 кв. 2018 г. 02.08.2018 03.08.2018 zip, 79 кб
Ежеквартальный отчет за 1 кв. 2018 г. 14.05.2018 14.05.2018 zip, 1,56 Мб
Ежеквартальный отчет за 4 кв. 2017 г. 14.02.2018 14.02.2018 zip, 71 кб
Ежеквартальный отчет за 3 кв. 2017 г. 13.11.2017 13.11.2017 zip, 76 кб
Ежеквартальный отчет за 2 кв. 2017 г. 09.08.2017 09.08.2017 zip, 73 кб
Ежеквартальный отчет за 1 кв. 2017 г. 12.05.2017 12.05.2017 zip, 5,8 Мб
Ежеквартальный отчет за 4 кв. 2016 г. 13.02.2017 13.02.2017 zip, 66 кб
Ежеквартальный отчет за 3 кв. 2016 г. 10.11.2016 10.11.2016 zip, 72 кб
Ежеквартальный отчет за 2 кв. 2016 г. 12.08.2016 12.08.2016 zip, 72 кб
Ежеквартальный отчет за 1 кв. 2016 г. 13.05.2016 13.05.2016 zip, 6,4 Мб
Ежеквартальный отчет за 4 кв. 2015 г. 12.02.2016 12.02.2016 zip, 67 Кб
Ежеквартальный отчет за 3 кв. 2015 г. 09.11.2015 09.11.2015 zip, 70 Кб
Ежеквартальный отчет за 2 кв. 2015 г. 13.08.2015 13.08.2015 zip, 72 Кб
Ежеквартальный отчет за 1 кв. 2015 г. 13.05.2015 13.05.2015 zip, 3030 Кб
Ежеквартальный отчет за 4 кв. 2014 г. 05.02.2015 05.02.2015 zip, 10 Кб
Ежеквартальный отчет за 3 кв. 2014 г. 12.11.2014 12.11.2014 zip, 8 Кб
Ежеквартальный отчет за 2 кв. 2014 г. 08.08.2014 08.08.2014 zip, 8 Кб
Ежеквартальный отчет за 1 кв. 2014 г. 13.05.2014 13.05.2014 zip, 1441 Кб
Приложение к ЕЖО (учетная политика на 2014 год) за 1 кв. 2014 г. 13.05.2014 13.05.2014 zip, 18 Кб
Приложение к ЕЖО (пояснения к отчетности 2013) за 1 кв. 2014 г. 13.05.2014 13.05.2014 zip, 62 Кб
Приложение к ЕЖО (аудиторское заключение 2013 ТФ Вперед) за 1 кв. 2014 г. 13.05.2014 13.05.2014 zip, 1212 Кб
Ежеквартальный отчет за 4 кв. 2013 г. 05.02.2014 05.02.2014 zip, 6 Кб
Ежеквартальный отчет за 3 кв. 2013 г. 13.11.2013 14.11.2013 zip, 8 Кб
Ежеквартальный отчет за 2 кв. 2013 г. 13.08.2013 13.08.2013 zip, 9 Кб
Ежеквартальный отчет за 1 кв. 2013 г. 14.05.2013 14.05.2013 zip, 2629 Кб
Приложение к ЕЖО (учетная политика на 2013 год) за 1 кв. 2013 г. 14.05.2013 14.05.2013 zip, 17 Кб
Приложение к ЕЖО (пояснения к отчетности 2012) за 1 кв. 2013 г. 14.05.2013 14.05.2013 zip, 2349 Кб
Приложение к ЕЖО (поясненительная записка) за 1 кв. 2013 г. 14.05.2013 14.05.2013 zip, 62 Кб
Ежеквартальный отчет за 4 кв. 2012 г. 13.02.2013 13.02.2013 zip, 6 Кб
Ежеквартальный отчет за 3 кв. 2012 г. 13.11.2012 13.11.2012 zip, 8 Кб
Ежеквартальный отчет за 2 кв. 2012 г. 10.08.2012 10.08.2012 zip, 29 Кб
Ежеквартальный отчет за 1 кв. 2012 г. 14.05.2012 16.05.2012 zip, 99 Кб
Центр раскрытия корпоративной информации ПАО "Барановское"